INTELCOM

Oportunidades por País

Consulta de oportunidades agrupadas por región y país.

País Arancel Crec. País Panamá Exporta Precio Crec. Países Fracciones
Arabia Saudita 0% 51% 25% 5% 23% 12,649
Corea del Sur 84% 0% 25% 0% 23% 12,232
India 0% 44% 20% 4% 20% 12,302
Indonesia 0% 51% 25% 5% 23% 10,813
Israel 155% 40% 25% 6% 23% 8,578
Japón 0% 38% 25% 8% 23% 9,136
Jordania 0% 22% 25% 4% 23% 6,947
Kazajistán 131% 39% 25% 5% 23% 12,086
Malasia 0% 53% 25% 4% 23% 11,434
Qatar 0% 14% 25% 4% 23% 7,508
República Popular China 0% 38% 25% 9% 23% 11,891
Singapur 600% 40% 23% 5% 22% 10,704
Tailandia 0% 48% 26% 5% 23% 9,565
Taiwán 407% 43% 23% 7% 22% 8,961
Vietnam 0% 34% 25% 4% 23% 11,308
País Arancel Crec. País Panamá Exporta Precio Crec. Países Fracciones
Aruba 0% 8% 26% 4% 23% 5,664
Bahamas 0% 10% 26% 4% 23% 6,124
Barbados 0% 23% 25% 6% 23% 7,058
Cuba 460% 14% 25% 4% 23% 6,054
Guyana 0% 27% 25% 4% 23% 6,704
Jamaica 0% 13% 25% 3% 23% 7,637
República Dominicana 17% 36% 25% 6% 23% 7,244
Trinidad y Tobago 17% 29% 25% 6% 23% 6,290
País Arancel Crec. País Panamá Exporta Precio Crec. Países Fracciones
Costa Rica 291% 38% 25% 6% 23% 10,831
El Salvador 222% 37% 25% 5% 23% 7,271
Guatemala 298% 43% 25% 5% 23% 7,271
Honduras 213% 30% 25% 5% 23% 9,061
Nicaragua 279% 18% 25% 3% 23% 7,769
País Arancel Crec. País Panamá Exporta Precio Crec. Países Fracciones
Alemania 447% 39% 25% 8% 23% 16,164
Austria 447% 41% 25% 9% 23% 16,164
Bielorrusia 133% 26% 25% 6% 23% 12,086
Bulgaria 447% 35% 25% 7% 23% 16,164
Bélgica 447% 43% 25% 7% 23% 16,164
Chipre 447% 31% 25% 7% 23% 16,164
Croacia 447% 40% 25% 8% 23% 16,164
Dinamarca 447% 40% 25% 8% 23% 16,164
Eslovaquia 447% 34% 25% 7% 23% 16,164
Eslovenia 447% 35% 25% 8% 23% 16,164
España 447% 35% 25% 5% 23% 16,164
Estonia 447% 32% 25% 7% 23% 16,164
Finlandia 447% 34% 25% 8% 23% 16,164
Francia 447% 42% 25% 8% 23% 16,164
Grecia 447% 41% 25% 6% 23% 16,164
Hungría 447% 38% 25% 5% 23% 16,164
Irlanda 447% 42% 25% 8% 23% 16,164
Islandia 41% 26% 25% 9% 23% 8,780
Italia 447% 43% 25% 7% 23% 16,164
Letonia 447% 28% 25% 7% 23% 16,164
Liechtenstein 385% 42% 25% 10% 23% 8,523
Lituania 447% 30% 25% 7% 23% 16,164
Luxemburgo 447% 29% 25% 9% 23% 16,164
Malta 447% 24% 25% 8% 23% 16,164
Noruega 47% 37% 25% 9% 23% 7,189
Países Bajos 447% 44% 25% 7% 23% 16,164
Polonia 447% 47% 25% 7% 23% 16,164
Portugal 447% 43% 25% 7% 23% 16,164
Reino Unido 448% 46% 25% 8% 23% 15,885
República Checa 447% 38% 25% 7% 23% 16,164
Rumania 447% 46% 25% 7% 23% 16,164
Rusia 133% 24% 25% 5% 23% 12,086
Suecia 447% 41% 25% 8% 23% 16,164
Suiza 385% 42% 25% 10% 23% 8,523
Turquía 0% 40% 25% 7% 23% 16,372
Ucrania 0% 45% 25% 6% 23% 11,008
País Arancel Crec. País Panamá Exporta Precio Crec. Países Fracciones
Canadá 166% 33% 25% 5% 23% 6,824
Estados Unidos 366% 52% 24% 6% 22% 11,671
México 233% 30% 26% 4% 23% 12,537
País Arancel Crec. País Panamá Exporta Precio Crec. Países Fracciones
Australia 77% 40% 25% 3% 23% 6,514
Nueva Zelanda 36% 36% 25% 7% 23% 7,926
País Arancel Crec. País Panamá Exporta Precio Crec. Países Fracciones
Argentina 492% 26% 25% 7% 23% 10,226
Bolivia 358% 21% 25% 4% 23% 7,607
Brasil 505% 55% 25% 6% 23% 10,270
Chile 588% 41% 25% 5% 23% 8,552
Colombia 229% 43% 25% 4% 23% 7,720
Ecuador 154% 32% 25% 6% 23% 8,150
Paraguay 372% 36% 25% 5% 23% 10,226
Perú 171% 43% 25% 5% 23% 7,790
Uruguay 402% 34% 25% 5% 23% 11,978
Venezuela 481% 23% 25% 3% 23% 11,169
País Arancel Crec. País Panamá Exporta Precio Crec. Países Fracciones
Egipto 0% 27% 25% 4% 23% 8,175
Marruecos 0% 45% 25% 7% 23% 13,135
Sudáfrica 0% 48% 25% 4% 23% 7,888