INTELCOM

Oportunidades por País

Consulta de oportunidades agrupadas por región y país.

País Arancel Crec. País Panamá Exporta Precio Crec. Países Fracciones
Arabia Saudita 0% 51% 24% 5% 23% 12,649
Corea del Sur 70% 0% 25% 0% 23% 12,232
India 0% 44% 20% 4% 20% 12,302
Indonesia 0% 51% 25% 5% 23% 10,813
Israel 129% 40% 25% 6% 23% 8,578
Japón 0% 38% 25% 8% 23% 9,136
Jordania 0% 22% 25% 4% 23% 6,947
Kazajistán 109% 39% 25% 5% 23% 12,086
Malasia 0% 53% 25% 4% 23% 11,434
Qatar 0% 14% 25% 4% 23% 7,508
República Popular China 0% 38% 25% 9% 23% 11,891
Singapur 500% 40% 23% 5% 22% 10,704
Tailandia 0% 48% 25% 5% 23% 9,565
Taiwán 339% 43% 23% 6% 22% 8,961
Vietnam 0% 34% 25% 4% 23% 11,308
País Arancel Crec. País Panamá Exporta Precio Crec. Países Fracciones
Aruba 0% 8% 25% 4% 23% 5,664
Bahamas 0% 10% 25% 4% 23% 6,124
Barbados 0% 23% 25% 6% 23% 7,058
Cuba 383% 14% 25% 4% 23% 6,054
Guyana 0% 27% 25% 4% 23% 6,704
Jamaica 0% 13% 25% 3% 23% 7,637
República Dominicana 14% 36% 25% 6% 23% 7,244
Trinidad y Tobago 14% 29% 25% 6% 23% 6,290
País Arancel Crec. País Panamá Exporta Precio Crec. Países Fracciones
Costa Rica 243% 38% 25% 6% 23% 10,831
El Salvador 185% 37% 25% 5% 23% 7,271
Guatemala 249% 43% 25% 5% 23% 7,271
Honduras 177% 30% 25% 5% 23% 9,061
Nicaragua 232% 18% 25% 3% 23% 7,769
País Arancel Crec. País Panamá Exporta Precio Crec. Países Fracciones
Alemania 372% 39% 25% 8% 23% 16,164
Austria 372% 41% 25% 9% 23% 16,164
Bielorrusia 111% 26% 25% 6% 23% 12,086
Bulgaria 372% 35% 25% 7% 23% 16,164
Bélgica 372% 43% 25% 7% 23% 16,164
Chipre 372% 31% 25% 7% 23% 16,164
Croacia 372% 40% 25% 8% 23% 16,164
Dinamarca 372% 40% 25% 8% 23% 16,164
Eslovaquia 372% 34% 25% 7% 23% 16,164
Eslovenia 372% 35% 25% 8% 23% 16,164
España 372% 35% 25% 5% 23% 16,164
Estonia 372% 32% 25% 7% 23% 16,164
Finlandia 372% 34% 25% 8% 23% 16,164
Francia 372% 42% 25% 8% 23% 16,164
Grecia 372% 41% 25% 6% 23% 16,164
Hungría 372% 38% 25% 5% 23% 16,164
Irlanda 372% 42% 25% 8% 23% 16,164
Islandia 34% 26% 25% 9% 23% 8,780
Italia 372% 43% 25% 7% 23% 16,164
Letonia 372% 28% 25% 7% 23% 16,164
Liechtenstein 321% 42% 25% 10% 23% 8,523
Lituania 372% 30% 25% 7% 23% 16,164
Luxemburgo 372% 29% 25% 9% 23% 16,164
Malta 372% 24% 25% 7% 23% 16,164
Noruega 39% 37% 25% 9% 23% 7,189
Países Bajos 372% 44% 25% 7% 23% 16,164
Polonia 372% 47% 25% 7% 23% 16,164
Portugal 372% 43% 25% 7% 23% 16,164
Reino Unido 373% 46% 25% 8% 23% 15,885
República Checa 372% 38% 25% 7% 23% 16,164
Rumania 372% 46% 25% 7% 23% 16,164
Rusia 111% 24% 25% 5% 23% 12,086
Suecia 372% 41% 25% 8% 23% 16,164
Suiza 321% 42% 25% 10% 23% 8,523
Turquía 0% 40% 25% 7% 23% 16,372
Ucrania 0% 45% 25% 6% 23% 11,008
País Arancel Crec. País Panamá Exporta Precio Crec. Países Fracciones
Canadá 138% 33% 25% 5% 23% 6,824
Estados Unidos 305% 52% 24% 5% 22% 11,671
México 194% 30% 25% 4% 23% 12,537
País Arancel Crec. País Panamá Exporta Precio Crec. Países Fracciones
Australia 64% 40% 25% 3% 23% 6,514
Nueva Zelanda 30% 36% 25% 7% 23% 7,926
País Arancel Crec. País Panamá Exporta Precio Crec. Países Fracciones
Argentina 410% 26% 25% 7% 23% 10,226
Bolivia 299% 21% 25% 4% 23% 7,607
Brasil 421% 55% 25% 6% 23% 10,270
Chile 490% 41% 25% 5% 23% 8,552
Colombia 191% 43% 25% 4% 23% 7,720
Ecuador 128% 32% 25% 6% 23% 8,150
Paraguay 310% 36% 25% 5% 23% 10,226
Perú 142% 43% 25% 5% 23% 7,790
Uruguay 335% 34% 25% 5% 23% 11,978
Venezuela 401% 23% 25% 3% 23% 11,169
País Arancel Crec. País Panamá Exporta Precio Crec. Países Fracciones
Egipto 0% 27% 25% 4% 23% 8,175
Marruecos 0% 45% 24% 7% 23% 13,135
Sudáfrica 0% 48% 25% 4% 23% 7,888